Bienvenu aux torréfacteurs

Fincafé Incorporée représente notre plantation, la Finca Renacer, située au Nicaragua, ainsi que certains producteurs de notre localité. Si vous êtes torréfacteur et voulez bénéficier de tarifs pour commandes en gros de grains de cafés verts, vous pouvez sélectionner les lots disponibles indiqués et leur quantité souhaitée et les inscrire dans le formulaire ci-dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous fournir les tarifs privilégiés destinés aux entreprises de torréfaction.

NOS CAFÉS

Nous offrons des grains verts de plusieurs variétés, procédés et grade de qualité mais nous ne vendons pas que du café. Nous établissons un lien de confiance avec vous les torréfacteurs, apprenons à vous connaitre, apprécions votre contact et utilisons toutes les occasions pour discuter avec vous et vous visiter sur place. Nous faisons de notre mieux pour avoir des relations de qualité avec nos clients et répondre à vos besoins. Et pour faciliter la gestion de vos cafés et de nos inventaires, nous offrons 10% de rabais sur le prix des variétés choisis sur signature de contrat d’approvisionnement. Nous réserverons ainsi ces stocks de microlots pour vous.
N’hésitez à communiquer avec nous par l’un des médias sociaux ou site web ou le numéro de cellulaire des fondateurs de Fincafé. Notre réponse sera rapide et nous pourrons prendre les arrangements qui vous accommodent.
Nous entreposons principalement dans la région de Montréal mais nous pouvons vous accommoder là où vous voudrez. Nous pouvons organiser les livraisons internationales de notre pays producteur vers le port et la ville de votre choix.

Catimor

Le Catimor est un cultivar issu de l’hybridation du Timor hybride (résistant à la rouille du café grâce à sa génétique Robusta) et du Caturra.

Parainema

Le Paraĩnema est une variété hybride de la famille des Arabica, et a d’abord été planté au Honduras dans les années 80.

Maragogype

Recherché par les passionnés de l’expresso, son goût est fin, parfumé et diffuse une saveur fleurie accompagnée d’une acidité contrôlée.

Caturra

Le Caturra est issu d’une mutation naturelle d’une variété de Bourbon.

Catuai

Le Catuaî est un petit plant compact existant en variétés de fruits rouges ou de fruits jaunes.

Sarchimor

Sarchimor est groupe de nombreuses variétés ayant une filiation similaire, créée pour résister à la rouille du caféier.

Marsellesa

Adapté aux environnements difficiles qui subissent fortes pluies et vents forts ou conditions météorologiques imprévisibles.

Java

A été introduite sur l’île de Java directement d’Ethiopie par les Néerlandais au début du 19ème siècle.

Plus en détails

Comme pour les vins, le café présente une panoplie de saveurs et d’arômes selon la variété cultivé, influencée par le type de sols, l’altitude, les fertilisants, techniques de séchage, etc.
La fierté de la Finca Renacer repose sur son choix de variétés d’Arabica qui fournit de plus grandes qualités aromatiques que le Robusta.

Catimor

Plant compact devenu une norme de qualité en Amérique centrale, dont sont issus les Cojollo Verde et Cojollo Rojo de la plantation

Parainema

bien adapté à l’altitude et résistant à la rouille

Maragogype

Découvert au XIXe siècle, les grains de cette variété sont deux à trois fois plus gros que les grains traditionnels. Recherché par les passionnés de l’expresso, son goût est fin, parfumé et diffuse une saveur fleurie accompagnée d’une acidité contrôlée

Caturra

Issu d’une mutation naturelle d’une variété de Bourbon.

L'arbre du café

Explorez le monde du café en repérant nos variétés dans l’arbre de café ci-joint. Notez surtout qu’aucune variété de café ne se prénomme « Guatemala », « Chili » ou « Costa Rica »… Et c’est pour cette raison que Fincafé ne vous offre pas de « Nicaragua »…
Si vous choisissez la variété Caturra, vous boirez du café Caturra. Fincafé honore ces variétés parce qu’elles sont uniques et distinctes. Parcourez nos sections ci dessus pour en connaitre davantage sur nos variétés.

White coffee cup and coffee beans on burlap textile and brown background.

Arôme

Une douce arôme boisée, un profil fruité, vanillé et notes de chocolat.

Citrus composition. Fruit with leaves isolated on white background. Orange, lemon, lime.

Saveurs

L'acidité s'avère équilibrée, à saveur d'agrumes, fruitée et citronnée.

FORMULAIRE

Vous souhaitez nous poser une question ou vous êtes prêt à commander? Remplissez le formulaire ci dessous.

30-crop

Séchage

Séchage lavé, miel anaérobique, anaérobique naturel ou seulement mielé.

Formulaire

Voici les inventaires disponibles. Sélectionnez le nombre de sacs désiré pour chaque variété choisie à partir du menu déroulant à gauche de chacune. Remplissez votre nom et courriel et nous recevrons votre requête dans notre boîte courriel. Sinon, contactez-nous au info@fincafe.ca.


La récolte se terminera d’ici quelques semaines! Elle a été très bonne! Meilleure qu’en 2023!
Nous voulons diminuer les inventaires en main pour accueillir la nouvelle production et certains lots sont en rabais.


Profitez de nos rabais pour planifier vos réserves!
Cette offre est valide jusqu’au 1er avril 2024!

Code du produit | CASCATURRA-115
Description de variété | Mélange CASCARA CATURRA
Procédé & Grade qualité | SÉCHÉ NATUREL
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/115
Producteur | SAJONIA
Pas de fiche technique

Code du produit | CATMORLAV-087
Description de variété | CATIMOR
Procédé & Grade qualité | LAVÉ SHB
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/087
Producteur | RENACER
Pas de fiche technique

Code du produit | CATMORLAVE-230
Description de variété | CATIMOR
Procédé & Grade qualité | LAVÉ SHB
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/137
Producteur | RENACER
Pas de fiche technique

Code du produit | CATMORLAV-091
Description de variété | CATIMOR
Procédé & Grade qualité | LAVÉ A SHB
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/091
Producteur | RENACER
Pas de fiche technique

Code du produit | CATMORLAVEEPE-137
Description de variété | CATIMOR
Procédé & Grade qualité | LAVÉ SHB EPE
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/137
Producteur | RENACER

Lien fiche technique


Code du produit | CATMORLAVEEPE-139
Description de variété | CATIMOR
Procédé & Grade qualité | LAVÉ SHB EPE
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/139
Producteur | RENACER
Pas de fiche technique

Code du produit | CATMORLAVEEPE-147
Description de variété | CATIMOR
Procédé & Grade qualité | LAVÉ SHB EPE
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/147
Producteur | RENACER

Lien fiche technique


Code du produit | CATMORLAVEEPE-148
Description de variété | CATIMOR
Procédé & Grade qualité | LAVÉ SHB EPE
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/148
Producteur | RENACER
Pas de fiche technique

Code du produit | CATMORLAVE-229
Description de variété | CATIMOR
Procédé & Grade qualité | LAVÉ A SHB EPE
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/229
Producteur | RENACER
Pas de fiche technique

Code du produit | CATMORLAVEEPE-097
Description de variété | CATIMOR
Procédé & Grade qualité | LAVÉ A SHB EPE
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/097
Producteur | RENACER

Lien fiche technique


Code du produit | CATMOREPELAVEAA-130
Description de variété | CATIMOR
Procédé & Grade qualité | LAVÉ AA SHB EPE
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/130
Producteur | RENACER

Lien fiche technique


Code du produit | CATMOREPELAVEAA-142
Description de variété | CATIMOR
Procédé & Grade qualité | LAVÉ AA SHB EPE
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/142
Producteur | RENACER

Lien fiche technique


Code du produit | CATUAIRNAT-154
Description de variété | CATUAI ROJO
Procédé & Grade qualité | NATUREL SHB
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/154
Producteur | SAJONIA
Pas de fiche technique

Code du produit | CATUAIRLAV-154
Description de variété | CATUAI ROJO
Procédé & Grade qualité | LAVÉ SHB
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/154
Producteur | SAJONIA
Pas de fiche technique

RABAIS 10%
Code du produit | CATURRALAV-103
Description de variété | CATURRA
Procédé & Grade qualité | LAVÉ SHB
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/103
Producteur | RENACER
Pas de fiche technique

RABAIS 10%
Code du produit | CATURRALAV-086
Description de variété | CATURRA
Procédé & Grade qualité | LAVÉ SHB
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/086
Producteur | RENACER

Lien fiche technique


RABAIS 10%
Code du produit | CATURRALAV-089
Description de variété | CATURRA
Procédé & Grade qualité | LAVÉ SHB
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/089
Producteur | RENACER
Pas de fiche technique

Code du produit | CATURRALAV-105
Description de variété | CATURRA
Procédé & Grade qualité | LAVÉ A SHB
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/105
Producteur | RENACER

Lien fiche technique


Code du produit | CATURRALAV-099
Description de variété | CATURRA
Procédé & Grade qualité | LAVÉ A SHB
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/099
Producteur | RENACER
Pas de fiche technique

Code du produit | CATURRALAV-099
Description de variété | CATURRA
Procédé & Grade qualité | LAVÉ A SHB
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/099
Producteur | RENACER

Lien fiche technique


Code du produit | CATURRLAVEPE-095
Description de variété | CATURRA
Procédé & Grade qualité | LAVÉ A SHB EPE
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/095
Producteur | RENACER

Lien fiche technique


RABAIS 15%
Code du produit | CATURRLAVSAJ-112
Description de variété | CATURRA
Procédé & Grade qualité | LAVÉ SHG
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/112
Producteur | SAJONIA

Lien fiche technique


RABAIS 15%
Code du produit | CATURRMIEL-133
Description de variété | CATURRA
Procédé & Grade qualité | MIEL SHB
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/133
Producteur | LA VERONA

Lien fiche technique


Code du produit | CATURRMIEL-154
Description de variété | CATURRA
Procédé & Grade qualité | MIEL SHB
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/154
Producteur | SAJONIA

Lien fiche technique


Code du produit | MARACATULAVE-154
Description de variété | MARACATURRA
Procédé & Grade qualité | LAVÉ SHB
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/154
Producteur | SAJONIA
Pas de fiche technique

Code du produit | MARAGOLAVEPEAA-131
Description de variété | MARAGOGYPE
Procédé & Grade qualité | LAVÉ AA SHB EPE
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/131
Producteur | RENACER
Pas de fiche technique

Code du produit | MARSELLLAV-154
Description de variété | MARSELLESA
Procédé & Grade qualité | LAVÉ SHB
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/154
Producteur | SAJONIA

Lien fiche technique


Code du produit | MELANGLAVE-125
Description de variété | MÉLANGE CATURRA-CATIMOR
Procédé & Grade qualité | LAVÉ SHB
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/125
Producteur | RENACER

Lien fiche technique


Code du produit | MELCATCATLAVSTOCK-146
Description de variété | MELANGE CATIMOR CATURRA
Procédé & Grade qualité | LAVÉ SHB STOCKLOT
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/146
Producteur | RENACER

Lien fiche technique


Code du produit | MELCATCATLAVSTOCK-133
Description de variété | MELANGE CATIMOR CATURRA
Procédé & Grade qualité | LAVÉ SHB STOCKLOT
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/133
Producteur | RENACER
Pas de fiche technique

Code du produit | MELCATCATLAVSTOCK-134
Description de variété | MELANGE CATIMOR CATURRA
Procédé & Grade qualité | LAVÉ SHB STOCKLOT
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/134
Producteur | RENACER

Lien fiche technique


Code du produit | MELCATCATLAVSTOCK-135
Description de variété | MELANGE CATIMOR CATURRA
Procédé & Grade qualité | LAVÉ SHB STOCKLOT
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/135
Producteur | RENACER
Pas de fiche technique

Code du produit | MELCATCATLAVSTOCK-150
Description de variété | MELANGE CATIMOR CATURRA
Procédé & Grade qualité | LAVÉ SHB STOCKLOT
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/150
Producteur | RENACER

Lien fiche technique


Code du produit | MELCATCATLAVSTOCK-151
Description de variété | MELANGE CATIMOR CATURRA
Procédé & Grade qualité | LAVÉ SHB STOCKLOT
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/151
Producteur | RENACER
Pas de fiche technique

Code du produit | MELCATCATLAVSTOCK-140
Description de variété | MELANGE CATIMOR CATURRA
Procédé & Grade qualité | LAVÉ SHB STOCKLOT
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/140
Producteur | RENACER

Lien fiche technique


Code du produit | MELCATCATLAVSTOCK-141
Description de variété | MELANGE CATIMOR CATURRA
Procédé & Grade qualité | LAVÉ SHB STOCKLOT
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/141
Producteur | RENACER
Pas de fiche technique

Code du produit | MELCATCATLAVSTOCK-152
Description de variété | MELANGE CATIMOR CATURRA
Procédé & Grade qualité | LAVÉ SHB STOCKLOT
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/152
Producteur | RENACER
Pas de fiche technique

Code du produit | MELCATCATHON-113
Description de variété | MÉLANGE CATURRA-CATIMOR
Procédé & Grade qualité | MIEL SHB
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/113
Producteur | RENACER

Lien fiche technique


Code du produit | PARALAVEPE-136
Description de variété | PARAINEMA
Procédé & Grade qualité | LAVÉ SHB EPE
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/136
Producteur | RENACER

Lien fiche technique


Code du produit | PARALAVEPE-138
Description de variété | PARAINEMA
Procédé & Grade qualité | LAVÉ SHB EPE
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/138
Producteur | RENACER
Pas de fiche technique

Code du produit | PARAINLAVE-228
Description de variété | PARAINEMA
Procédé & Grade qualité | LAVÉ AA SHB EPE
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/228
Producteur | RENACER

Lien fiche technique


Code du produit | PARALAVEPEAA-132
Description de variété | PARAINEMA
Procédé & Grade qualité | LAVE AA SHB EPE
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/132
Producteur | RENACER

Lien fiche technique


Code du produit | PARAINLAVE-115
Description de variété | PARAINEMA
Procédé & Grade qualité | LAVÉ SHB COMMODITÉ
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/115
Producteur | RENACER
Pas de fiche technique

Code du produit | PARAINMIEL-107
Description de variété | PARAINEMA
Procédé & Grade qualité | MIEL A SHB
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/107
Producteur | RENACER

Lien fiche technique


Code du produit | PARAINMIEL-106
Description de variété | PARAINEMA
Procédé & Grade qualité | MIEL AA SHB
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/106
Producteur | RENACER

Lien fiche technique


Code du produit | ROBUSTNATSAJ-114
Description de variété | ROBUSTA
Procédé & Grade qualité | NATUREL SHG
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/114
Producteur | SAJONIA
Pas de fiche technique

RABAIS 20%
Code du produit | SARCHIMNAT-135
Description de variété | SARCHIMOR
Procédé & Grade qualité | NATUREL SHB
Poids du sac | 34,50KG
Numéro lot | 017/411/135
Producteur | SAN ANTONIO

Lien fiche technique




Description de variété

Fiche technique

Procédé
& Grade qualité

Poids du sac

Numéro de lot

Producteur

CASCARA CATURRA
CATIMOR
CATIMOR
CATIMOR
CATIMOR
CATIMOR
CATIMOR
CATIMOR
CATIMOR
CATIMOR – Rabais 10%
CATIMOR
CATIMOR
CATUAI ROJO
CATUAI ROJO
CATURRA – Rabais 10%
CATURRA – Rabais 10%
CATURRA – Rabais 10%
CATURRA
CATURRA
CATURRA
CATURRA – Rabais 15%
CATURRA – Rabais 15%
CATURRA
MARACATURRA
MARAGOGYPE
MARSELLESA
MÉLANGE CATURRA-CATIMOR
MELANGE CATIMOR CATURRA
MELANGE CATIMOR CATURRA
MELANGE CATIMOR CATURRA
MELANGE CATIMOR CATURRA
MELANGE CATIMOR CATURRA
MELANGE CATIMOR CATURRA
MELANGE CATIMOR CATURRA
MELANGE CATIMOR CATURRA
MELANGE CATIMOR CATURRA
MÉLANGE CATURRA-CATIMOR
PARAINEMA
PARAINEMA
PARAINEMA
PARAINEMA
PARAINEMA
PARAINEMA
PARAINEMA
ROBUSTA
SARCHIMOR – Rabais 20%

SÉCHÉ NATUREL
LAVÉ SHB
LAVÉ SHB
LAVÉ A SHB
LAVÉ SHB EPE
LAVÉ SHB EPE
LAVÉ SHB EPE
LAVÉ SHB EPE
LAVÉ A SHB EPE
LAVÉ A SHB EPE
LAVÉ AA SHB EPE
LAVÉ AA SHB EPE
NATUREL SHB
LAVÉ SHB
LAVÉ SHB
LAVÉ SHB
LAVÉ SHB
LAVÉ A SHB
LAVÉ A SHB
LAVÉ A SHB EPE
LAVÉ SHG
MIEL SHB
MIEL SHB
LAVÉ SHB
LAVÉ AA SHB EPE
LAVÉ SHB
LAVÉ SHB
LAVÉ SHB STOCKLOT
LAVÉ SHB STOCKLOT
LAVÉ SHB STOCKLOT
LAVÉ SHB STOCKLOT
LAVÉ SHB STOCKLOT
LAVÉ SHB STOCKLOT
LAVÉ SHB STOCKLOT
LAVÉ SHB STOCKLOT
LAVÉ SHB STOCKLOT
MIEL SHB
LAVÉ SHB EPE
LAVÉ SHB EPE
LAVÉ AA SHB EPE
LAVE AA SHB EPE
LAVÉ SHB COMMODITÉ
MIEL A SHB
MIEL AA SHB
NATUREL SHG
NATUREL SHB

69KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG
34,50KG

017/411/115
017/411/087
017/411/230
017/411/091
017/411/137
017/411/139
017/411/147
017/411/148
017/411/229
017/411/097
017/411/130
017/411/142
017/411/154
017/411/154
017/411/103
017/411/086
017/411/089
017/411/105
017/411/099
017/411/095
017/411/112
017/411/133
017/411/154
017/411/154
017/411/131
017/411/154
017/411/125
017/411/146
017/411/133
017/411/134
017/411/135
017/411/150
017/411/151
017/411/140
017/411/141
017/411/152
017/411/113
017/411/136
017/411/138
017/411/228
017/411/132
017/411/115
017/411/107
017/411/106
017/411/114
017/411/135

SAJONIA
RENACER
RENACER
RENACER
RENACER
RENACER
RENACER
RENACER
RENACER
RENACER
RENACER
RENACER
SAJONIA
SAJONIA
RENACER
RENACER
RENACER
RENACER
RENACER
RENACER
SAJONIA
LA VERONA
SAJONIA
SAJONIA
RENACER
SAJONIA
RENACER
RENACER
RENACER
RENACER
RENACER
RENACER
RENACER
RENACER
RENACER
RENACER
RENACER
RENACER
RENACER
RENACER
RENACER
RENACER
RENACER
RENACER
SAJONIA
SAN ANTONIO